Archive | Box-Office

Box-Office France – Décembre 2010

Box-Office France – Décembre 2010

Box-Office France – 50ème Semaine – Décembre 2010

Films Entrées – Cumul

1/ Le Monde de Narnia Chapitre 3 706 165 – 706 165
2/ Harry potter et les reliques… (-47%,3) 633 516  – 4372 178
3/ Raiponce (-15%,2) 626 432 – 1431 869
4/ De vrais mensonges 240 103 – 240 103
5/ A bout portant (-39%,2) 183 596 – 486 260
6/ Bébé mode d’emploi 146 971 – 146 971
7/ L’apprenti Père Noël (+39%,3) 114 362 – 303 072
8/ Potiche (-41%,5) 111 607 – 2076 293
9/ Les trois prochains jours 107 543 – 107 543
10/ Le nom des gens (-33%,3) 81 150 – 397 139
11/ Les petits mouchoirs (-46%,8) 75 027 – 5165 312
12/ Red (-52%,4) 55 958 – 777 974
13/ Machete (-50%,2) 50 357 – 151 351
14/ Holiday 50 045 – 50 045
15/ Nowhere Boy 28 879 – 28 879
16/ Mon pote (-77%,2) 23 832 – 127 819
17/ We are 4 lions 23 663 – 23 663
18/ L’homme qui voulait vivre sa vie (-51%,6) 23 353 – 1145 354
19/ Pieds nus sur les limaces (-47%,2) 20 475 – 59 132
20/ Monsters (-59%,2) 18 569 – 64 134

Publié dans Box-OfficeCommentaires (1)

Sélection Cinéma – DVD – Séries Tv – Jeux Vidéo

Sélection Cinéma – DVD – Séries Tv – Jeux Vidéo

PROCHAINEMENT DISPONIBLE !!!

Publié dans Bandes-Annonces 2.0, Box-Office, Cinéma - DVD - Séries Tv - Jeux Vidéo, Critiques Films Cinéma, Salles de Cinéma, Sélection DVD - Blu-Ray, Sélection Séries TvCommentaires (0)

CINEBOOSTER TV

CINEBOOSTER RADIO

Cinebooster – audio

décembre 2024
L M M J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

CINEBOOSTER RADIO